產品詳情
簡單介紹:
聚酰亞胺薄膜應用:加熱器,自動加熱裝置,健康保健,農業設施,太空以及家用電子電器產品加熱等
詳情介紹:
序號 | 項目 | 測試方法 | 標準值 |
1 | 厚度公差(um) | ASTM | 50±4um |
2 | 拉伸強度 (Mpa) | ASTM D-882 | 》縱:110 |
》橫:100 | |||
3 | 斷裂伸長率 (%) | ASTM D-882 | >10% |
4 | 密度(g/cc) | / | 1.42 |
5 | 表面電阻(Ω/sqi) | ASTM | <10410 |
其他性能:
序號 | 項目 | 性能 |
1 | 電熱轉換率 | >99% |
2 | *高長期工作溫度 | |
3 | 遠紅外線波長 | 5um-15um |
4 | 使用電壓范圍 | 3v-850v |
5 | 折疊次數 | 100萬次 |
6 | 功率刻度 | *大可達成6w/cm2 |
7 | 使用壽命 | >100000小時 |
8 | 耐寒 | |
9 | *大寬度 | |
10 | 電阻波動公差 | <3%< span="">3%<> |
11 | 升溫速度 | 5秒可從室溫到 |
10秒可達 | ||
15秒可達 | ||
12 | 斷電后降溫速度 | 15秒可從工作溫度降到室溫 |
制作電熱元件:
1,根據工作環境的工作電壓,所需溫度與尺寸, 計算出所需功率密度, 功率和電阻
2,利用串聯和并聯, 做出所需HT的薄膜
3,在HT薄膜表面壓合導電條
4,引線與導電條精密連接
5,選擇合適的絕緣材料做表面絕緣